ItemPin / 1.0
数据收集问卷
以当前软件的数据流为依据,区分本机保存、主动传输和 App Store 隐私申报。
本页目录
1. 数据保存与传输
| 功能 | 数据与接收方 | 您的控制 |
|---|---|---|
| 本机收纳 | 物品、照片、数量、备注、提醒及识别结果保存在本设备;创建记录不自动上传给开发者。 | 手动管理、删除,按需导出备份。 |
| 云端识别与测试 | 识别照片、语言、类别/属性定义、指令、模型参数及验证密钥直接发送至配置的 API。测试使用生成的图片。接收方可获取网络信息。 | 配置后单独启用;可关闭识别、清除密钥。已发送的数据按接收方规则管理。 |
| ISBN 查询 | 默认关闭。主动查询时向 Open Library 发送本次 ISBN;接收方可能获取 IP、时间及应用标识。 | 在“我的”开启或关闭联网查询;仍可手动填写书目。 |
| 家庭共享 | 选定记录、照片、成员标识及同步所需信息在确认的局域网设备间传输。经创建者分发,不经过开发者云端。 | 管理共享范围、成员与退出。退出不会擦除其他成员已收到的副本。 |
| 备份与订阅 | 备份写入您选择的位置;网盘按其规则处理。订阅由 Apple 处理,App 在本机验证权益;不向开发者服务器发送凭证。 | 自行保管和删除备份;通过 Apple 管理订阅。 |
| 支持邮件 | 主动联系时开发者及邮件服务商接收邮箱、正文和附件,用于处理您的请求。 | 不要发送 API 密钥或无关个人信息;可提出数据权利请求。 |
2. App Store 问卷填写依据
Apple 的申报关注离开设备后被保留的数据;具体分类与例外请核对官方说明。以下为当前源码依据,不等于已发布的隐私标签。
| 问卷项目 | 当前填写依据 |
|---|---|
| 是否收集数据? | 总体答案待第三方处理规则核实。本机保存本身不代表开发者收集;可选联网也不能直接视作“不收集”。 |
| 照片或视频 / 其他用户内容 | 云端 API 若在完成请求后仍保留照片或自定义文字,需要评估这些类别。当前功能用途是图片识别,不是开发者广告。 |
| 搜索历史 / 标识符 / 其他数据 | 核实 ISBN 查询日志、API 账户与认证记录、IP 等网络信息是否保留及如何使用,再决定类别。API 密钥不能仅凭名称直接归为设备 ID。 |
| 是否关联身份? | 本地家庭标识与 API 账户不是同一概念。第三方可能将请求关联到账户;当前不能确认所有服务都“不关联身份”。 |
| 是否用于追踪? | 正式源码未集成广告/分析 SDK,也不读取广告标识符或建立开发者广告画像。第三方的独立用途仍须核实,不能替任意自定义接口作承诺。 |
| 购买、联系方式与客服 | 购买凭证仅在本机处理,不自动上传给开发者。支持邮件会形成通信记录,需结合实际接收与留存评估邮箱、客服内容及附件;不能一概忽略。 |
3. 提交前需要确认的资料
- 各预设 API、实际账户方案及代理的照片/文字/网络日志留存、用途、账户关联与删除规则。
- Open Library ISBN 请求及网络日志的处理规则;支持邮件的实际处理流程。
- 按确认后的数据类型和用途填写 App Store Connect;本页不会代替后台问卷或发布操作。
技术支持与隐私联系
咨询、反馈或数据权利请求,请通过邮箱联系。